Données techniques
Vous trouverez ici :
des essais et des valeurs mesurées pour les YALI®.
des essais et des valeurs mesurées pour les produits YALI®.
Composition chimique moyenne | ||
| Dioxyde de silicium | SiO2 | 71,97 % |
| Oxyde d’aluminium | Al2O3 | 12,66 % |
| Oxyde de fer | Fe2O3 | 1,13 % |
| Oxyde de calcium | CaO | 1,46 % |
| Oxyde de magnésium | MgO | 0,32 % |
| Dioxyde de soufre | SO3 | 0,03 % |
| Oxyde de potassium | K2O | 4,30 % |
| Oxyde de sodium | Na2O | 3,45 % |
| Perte au feu | 4,53 % | |
| Fraction indéterminable | 0,21 % | |
100 % | ||
Certificats CE
- Certificat CE pour YALI® 0-3 mm
- Certificat CE pour YALI® 0-4 mm
- Certificat CE pour YALI® 0-6 mm
- Certificat CE pour YALI® 0-8 mm
- Certificat CE pour YALI® 2-10 mm
- Certificat CE pour YALI® 0-16 mm
- Certificat CE pour YALI® 0-16 mm Landfill
- Certificat CE pour YALI® 0-40 mm
